TA的每日心情 | 开心 2020-4-1 06:20 |
---|
签到天数: 148 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
|
发表于 2021-10-25 14:25:54|来自:中国福建三明
|
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 中国江苏宿迁
来源 | 泗洪房产网 编辑 | 戚珍妮 审核 | 张希刚
山河佳苑 3室2厅1卫 118.00㎡ 72.00万
缔景花园 2室2厅1卫 89.00㎡ 49.00万
兴康花园 1室1厅1卫 35.00㎡ 16.00万
明发水韵桃源 3室2厅1卫 105.00㎡ 80.00万
东部花园 3室2厅1卫 97.00㎡ 39.00万
现代名城 3室2厅1卫 103.00㎡ 55.00万
富园景都 2室2厅1卫 108.00㎡ 82.00万
苏源阳光花城 3室2厅1卫 102.00㎡ 75.00万
缔景花园 2室2厅1卫 97.00㎡ 61.80万
富康花园 3室2厅1卫 96.00㎡ 49.80万
富康花园 2室2厅1卫 67.00㎡ 35.00万
现代名城 3室2厅1卫 110.00㎡ 76.00万
富园竹苑 3室2厅1卫 133.00㎡ 113.80万
富园兰苑 - 90.00㎡ 75.80万
南山龙郡 2室2厅1卫 88.00㎡ 60.00万
瑞丰翡翠城 4室2厅3卫 185.00㎡ 93.00万
高庄花园 2室1厅1卫 73.00㎡ 48.00万
翡翠城 4室2厅3卫 185.00㎡ 165.00万
楚天小区 3室2厅1卫 105.00㎡ 79.00万
汴东新苑 3室2厅1卫 120.00㎡ 49.50万
河畔花城 2室2厅1卫 92.00㎡ 59.00万
汴东新苑 2室2厅1卫 67.00㎡ 45.00万
|
|