TA的每日心情 | 开心 2020-4-1 06:20 |
---|
签到天数: 148 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
|
发表于 2021-12-20 14:37:35|来自:澳大利亚
|
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 中国江苏宿迁
编辑 |许安然 审核 | 张希刚
富园名都 3室2厅1卫 122.00㎡ 82.00万
富康花园 3室2厅1卫 102.00㎡ 51.00万
金域蓝湾 2室2厅1卫 102.00㎡ 75.00万
华泰世纪园 3室2厅1卫 122.00㎡ 96.00万
富园景都 3室2厅2卫 136.70㎡ 90.00万
富园景都 3室2厅2卫 136.70㎡ 90.00万
香格里拉 3室2厅1卫 130.00㎡ 118.00万
河滨一号 3室2厅1卫 130.00㎡ 76.00万
富源天郡 3室2厅1卫 105.00㎡ 98.00万
万博城 1室1厅1卫 35.00㎡ 15.00万
黄山丽景 3室2厅1卫 108.00㎡ 66.00万
东部花园 3室2厅1卫 104.00㎡ 39.00万
汴东新苑 3室2厅1卫 92.35㎡ 59.90万
颖都家园 3室2厅1卫 109.36㎡ 75.80万
山河佳苑紫薇 3室2厅1卫 107.00㎡ 75.00万
河畔花城单身 1室1厅1卫 65.00㎡ 45.80万
河畔花城 3室2厅2卫 132.00㎡ 89.00万
山河佳苑紫薇 3室2厅1卫 106.00㎡ 76.80万
富园竹苑 4室2厅2卫 189.00㎡ 148.00万
学府文苑多层 2室2厅1卫 85.00㎡ 50.00万
富园兰苑 3室2厅2卫 132.22㎡ 116.00万
山河佳苑 3室2厅1卫 106.00㎡ 76.80万
|
|